DATABASE Shows Kennels JUDGES RATING STATISTICS REGISTRATION
Login:
Password:
Statistics of participar in specialities (Russian)
Please pay attention, that nowtime statistics based on incomplete data, because not all speciality shows results are in the database. Hopes, in future it will be completed.

2019

Регион Число выставок Участников по каталогам Реально присутствовало
Россия, Москва и Московская область 27 406 387
Россия, Санкт-Петербург 10 137 136
Россия, Пермский Край 7 90 85
Россия, Новосибирская область 7 53 51
Россия, Хабаровский край 6 71 69
Россия, Республика Крым 6 89 88
Россия, Краснодарский Край 5 86 86
Россия, Ярославская область 5 66 65
Россия, Тульская область 4 41 41
Россия, Волгоградская Область 4 47 45
Россия, Самарская обл 3 39 38
Россия, Тверская область 3 19 19
Россия, Вологодская Область 3 51 48
Россия, Нижегородская область 3 46 43
Россия, Орловская область 3 77 71
Россия, Владимирская область 3 34 34
Россия, Ростовская Область 3 40 39
Россия, Красноярский Край 3 24 23
Россия, Башкортостан Республика 3 38 38
Россия, Челябинская область 3 42 41
Россия, Амурская область 2 23 23
Россия, Свердловская область 2 32 30
Россия, Республика Мордовия 2 23 23
Россия, Удмуртская Республика 2 25 24
Россия, Алтайский край 2 19 19
Россия, Липецкая область 1 14 14
Россия, Ставропольский край 1 4 4
Россия, Омская область 1 5 5
Россия, Иркутская область 1 4 4
Россия, Тюменская область 1 15 14
Россия, Ивановская область 1 7 7
Россия, Кировская область 1 13 13
Россия, Рязанская область 1 8 8
Россия, Воронежская область 1 13 13
Россия, Калужская область 1 21 20
 
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 23, Nov 2021